- Název: Mitsushima Hikari
- Rodné jméno: Hikari Mitsushima
- Také známý jako: Hikari Mitsushima
- Národnost: japonský
- Rod: ženský
- Narozený: 30. listopadu 1985
- Stáří: 38
V říjnu 2010 se provdala za filmového režiséra Ishii Yuyu. Seznámili se, když byla obsazena do Ishiiho filmu z roku 2010 Kawa no Soko kara Konnichiwa'. Rozvedli se v roce 2016.
Drama
| Rok | Titul | # | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | První láska: Hatsukoi přidatjaponské drama,2022, 9 epNoguchi Yae (Hlavní role) | 9 | Hlavní role Noguchi Yae | 8.7 |
| 2022 | Hatsukoi no Akuma přidatjaponské drama,2022, 10 epsTady jsi (Ep. 7) (Role hosta) | 10 | Here's Laughing (Ep. 7) Role hosta | 7.9 |
| 2022 | Mirai a no 10 Count přidatjaponské drama,2022, 9 epOrihara Aoi (Hlavní role) | 9 | Hlavní role Orihara Aoi | 7.8 |
| 2017 | Kangoku no Ohimesama přidatjaponské drama,2017, 10 epsWakai Futaba (Hlavní role) | 10 | Hlavní role Wakai Futaba | 7.8 |
| 2017 | Love Exposure - TV SHOW přidatjaponské drama,2017, 10 epsYoko Okishima (Hlavní role) | 10 | Hlavní role Okishima Yoko | 7.8 |
| 2017 | Kvartet přidatjaponské drama,2017, 10 epsSebuki Suzume (Hlavní role) | 10 | Hlavní role Sebuki Suzume | 8.2 |
| 2016 | Totto TV přidatjaponské drama,2016, 7 epKuroyanagi Tetsuko (Hlavní role) | 7 | Hlavní role Kuroyanagi Tetsuko | 7.8 |
| 2016 | Láska, která tě rozpláče přidatjaponské drama,2016, 10 eps[Otova matka] (Ep. 1, 6) (Role hosta) | 10 | [Otova matka] (Ep. 1, 6) Role hosta | 7.7 |
| 2015 | Dokonjo Gaeru přidatjaponské drama,2015, 10 epsPyonkichi (Hlavní role) | 10 | Hlavní role Pyonkichi | 6.8 |
| 2014 | Gomenne Seishun! přidatjaponské drama,2014, 10 epsHachiya Risa (Hlavní role) | 10 | Hlavní role Hachiya Risa | 8,0 |
| 2014 | Oyaji no Senaka přidatjaponské drama,2014, 10 epsAoki Makoto [dcera] (Ep. 2) (Hlavní role) | 10 | Aoki Makoto [dcera] (Ep. 2) Hlavní role | 7.7 |
| 2014 | Wakamono Tachi přidatjaponské drama,2014, 11 epsSato Hikari (Hlavní role) | jedenáct | Hlavní role Sato Hikari | 8.1 |
| 2013 | Kanata no Ko přidatjaponské drama,2013, 4 epNomiya Sakumi (Hlavní role) | 4 | Hlavní role Nomiya Sakumi | 7.4 |
| 2013 | Žena přidatjaponské drama,2013, 11 epsAoyagi Koharu (Hlavní role) | jedenáct | Hlavní role Aoyagi Koharu | 8.2 |
| 2012 | Kaitakushatachi přidatjaponské drama,2012, 4 epHatsu Abe (Hlavní role) | 4 | Hlavní role Hatsu Abe | 7.4 |
| 2011 | Soredemo, Ikite Yuku přidatjaponské drama,2011, 11 epsToyama Futaba (Hlavní role) | jedenáct | Hlavní role Toyama Futaba | 8.5 |
| 2011 | Ohisama přidatjaponské drama,2011, 156 epTsutsui Ikuko [Youko spolužák] (Podpůrná role) | 156 | Tsutsui Ikuko [Youko spolužák] Podpůrná role | 8,0 |
| 2010 | Prodejce přidatjaponské drama,2010, 12 epsNakashiba Itsuka (Hlavní role) | 12 | Hlavní role Nakashiba Itsuka | 7.3 |
| 2010 | Tsuki ne Koibito přidatjaponské drama,2010, 8 epAnzai Rina (Podpůrná role) | 8 | Podpůrná role Anzai Rina | 6.8 |
| 2010 | Krvavé pondělí sezóna 2 přidatjaponské drama,2010, 9 epKurano Risa (Podpůrná role) | 9 | Podpůrná role Kurano Risa | 8.3 |
| 2009 | Restart Uramiya Honpo přidatjaponské drama,2009, 12 epsAoyama Chiharu (Ep. 9–10) (Role hosta) | 12 | Aoyama Chiharu (Ep. 9-10) Role hosta | 2,0 |
| 2008 | Mendol přidatjaponské drama,2008, 12 eps(Ep. 10) (Role hosta) | 12 | (Ep. 10) Role hosta | 6.3 |
| 2007 | Onna Keiji Mizuki: Kyoto Rakusai Sho Monogatari sezóna 2 přidatjaponské drama,2007, 11 epsEto Izumi (3. díl) (Role hosta) | jedenáct | Eto Izumi (Ep. 3) Role hosta | 0,0 |
| 2007 | Kaette Kita Jikou Keisatsu přidatjaponské drama,2007, 9 epKiyohara Mitsuyo (3. díl) (Role hosta) | 9 | Kiyohara Mitsuyo (Ep. 3) Role hosta | 7.6 |
| 2007 | Kamen Rider Den-O přidatjaponské drama,2007, 49 epsYuka Sawada (Ep. 17–18, 33) (Role hosta) | 49 | Sawada Yuka (Ep. 17-18, 33) Role hosta | 8.1 |
| 2006 | Červený hřeben přidatjaponské drama,2006, 65 epsAjako Tsuji (Podpůrná role) | 65 | Podpůrná role Ayako Tsuji | 5,0 |
| 2006 | Muzeum Dandori přidatjaponské drama,2006, 10 eps (Hlavní role) | 10 | Hlavní role | 7,0 |
| 2005 | Ultraman Max přidatjaponské drama,2005, 39 epsElly (Podpůrná role) | 39 | Podpůrná role Elly | 7.4 |
Film
| Rok | Titul | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| 2024 | Poslední míle přidatjaponský film,2024,Funado Erena (Hlavní role) | Hlavní role Funado Erena | 0,0 |
| 2022 | Jsem Makimoto přidatjaponský film,2022,Tsumori Toko (Podpůrná role) | Role podpory Tsumori Toko | 0,0 |
| 2022 | U řeky Mukoritta přidatjaponský film,2022,Minami Shiori (Podpůrná role) | Podpůrná role Minami Shiori | 7.5 |
| 2022 | Tang a já přidatjaponský film,2022,Kasugai Emi (Podpůrná role) | Role podpory Kasugai Emi | 7.7 |
| 2021 | Žena, která jedná přidatjaponský film,2021,Yoshiko (Hlavní role) | Hlavní role Yoshiko | 0,0 |
| 2019 | Způsob, jak najít ten nejlepší život přidatjaponský film,2019,Kitahara Miharu (Podpůrná role) | Podpůrná role Kitahara Miharu | 7.9 |
| 2017 | Život a smrt na pobřeží přidatjaponský film,2017,Pak (Hlavní role) | Hlavní role na špičce | 7.1 |
| 2017 | Stopy hříchu přidatjaponský film,2017,Sklenice (Hlavní role) | Hlavní role Mitsuko | 7.5 |
| 2015 | Kakekomi přidatjaponský film,2015,vím (Hlavní role) | Hlavní role Ogin | 7.5 |
| 2014 | Ahoj! Junichi přidatjaponský film,2014,Anna (Hlavní role) | Hlavní role Anna | 8.5 |
| 2013 | Konec léta přidatjaponský film,2013,Tomoko Aizawa (Hlavní role) | Hlavní role Aizawa Tomoko | 6.7 |
| 2012 | Sbor andělů přidatjaponský film,2012,Manami Todo (Podpůrná role) | Podpůrná role Manami Toda | 7.4 |
| 2011 | Pašerák přidatjaponský film,2011,Chiharu Tanuma (Podpůrná role) | Podpůrná role Chiharu Tanuma | 7.1 |
| 2011 | Hara-Kiri: Smrt samuraje přidatjaponský film,2011,Miho (Podpůrná role) | Role podpory Miho | 7.6 |
| 2011 | Králičí horor 3D přidatjaponský film,2011,Imazato Kiriko (Hlavní role) | Hlavní role Imazato Kiriko | 6.8 |
| 2010 | Darebák přidatjaponský film,2010,Ishibashi Yoshino (Podpůrná role) | Role podpory Ishibashi Yoshino | 7.6 |
| 2010 | Kakera: Kus našeho života přidatjaponský film,2010,Haru (Hlavní role) | Hlavní role Haru | 6.8 |
| 2010 | Rincova restaurace přidatjaponský film,2010,Midori (Podpůrná role) | Podpůrná role Midori | 7.2 |
| 2009 | Báječný svět kapitána Kuhio přidatjaponský film,2009,Yasuoka Haru (Podpůrná role) | Podpůrná role Yasuoka Haru | 5.5 |
| 2009 | Určitě sdílejte přidatjaponský film,2009,[Studentka] (Role hosta) | [Studentka] Role hosta | 7,0 |
| 2009 | Sawako se rozhodl přidatjaponský film,2009,Sawako Kimura (Hlavní role) | Hlavní role Sawako Kimura | 7.2 |
| 2009 | Láska expozice přidatjaponský film,2009,Yoko Okishima (Hlavní role) | Hlavní role Okishima Yoko | 7.7 |
| 2009 | Hrdost přidatjaponský film,2009,Moe Midorikawa (Hlavní role) | Hlavní role Moe Midorikawa | 7.2 |
| 2009 | Vyplňte poslední přání přidatjaponský film,2009,Koike Minami | (Hlavní role) | Koike Minami | Hlavní role Koike Hana | 7,0 |
| 2006 | Death Note: The Last Name přidatjaponský film,2006,Yagami Sayu (Podpůrná role) | Role podpory Yagami Sayu | 7.8 |
| 2006 | Death Note přidatjaponský film,2006,Yagami Sayu [Lightova sestra] (Podpůrná role) | Podpůrná role Yagami Sayu [Lightova sestra] | 7.7 |
| 1997 | Mothra 2: Podmořská bitva přidatjaponský film,1997,Shiori Uranai (Podpůrná role) | Podpůrná role Uranai Shiori | 6.4 |
Speciální
| Rok | Titul | # | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ikitoshi Ikerumono přidatjaponský speciál,2024, 1 epKoda Chihiro (Podpůrná role) | 1 | Role podpory Koda Chihiro | 7.6 |
| 2021 | Edogawa Ranpo Short Stories IV: Shonen Tantei-dan přidatjaponský speciál,2021, 3 epAkechi Kogoro (Hlavní role) | 3 | Hlavní role Akechi Kogoro | 5,0 |
| 2019 | Koshien do Oba do Bakudan Nabe přidatjaponský speciál,2019, 1 epYukari (Podpůrná role) | 1 | Podpůrná role Yukari | 0,0 |
| 2018 | Edogawa Ranpo Short Stories III: Mitsushima Hikari x Edogawa Ranpo přidatjaponský speciál,2018, 3 epOsei |. S-ko | (Hlavní role) | 3 | Osei |. S-ko | | 0,0 |
| 2017 | Hagoku přidatjaponský speciál,2017, 1 epSakuma Mitsu (Podpůrná role) | 1 | Role podpory Sakuma Mitsu | 7.7 |
| 2016 | Edogawa Ranpo Short Stories II: Ayashii Ai no Monogatari přidatjaponský speciál,2016, 3 epAkai / Akechi Kogoro / Kako (Hlavní role) | 3 | Hlavní role Akai / Akechi Kogoro / Kako | 9,0 |
| 2016 | Prohlídka únosu přidatjaponský speciál,2016, 1 epNori-chan (Podpůrná role) | 1 | Nori-chan podpůrná role | 7.5 |
| 2016 | Edogawa Ranpo Short Stories I: 1925-nen no Akechi Kogoro přidatjaponský speciál,2016, 3 epAkechi Kogoro (Hlavní role) | 3 | Hlavní role Akechi Kogoro | 7.5 |
| 2011 | Sayonara Bokutachi no Youchien přidatjaponský speciál,2011, 1 epYoshiki Mari (Podpůrná role) | 1 | Podpůrná role Yoshiki Mari | 7.7 |
| 2008 | 252 Seizonsha Ari: Epizoda ZERO přidatjaponský speciál,2008, 1 epNagamine Yuki (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Nagamine Yuki | 8.1 |
Televizní show
| Rok | Titul | # | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Zlatý speciál Kinpuru přidatJaponská televizní show,2023, 1 ep (Host) | 1 | Host | 8.9 |
| 2021 | Atarashii Kagi přidatJaponská televizní show,2021, 100 eps(Ep. 35) (Host) | 100 | (Ep. 35) Host | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin žádný kanál SHOW přidatJaponská televizní show,2021, 122 ep(Ep. 64) (Host) | 122 | (Ep. 64) Host | 8.2 |
| 2020 | Banánový písek přidatJaponská televizní show,2020, 150 eps(Ep. 75) (Host) | 150 | (Ep. 75) Host | 0,0 |
| 2018 | Jaká škoda! přidatJaponská televizní show,2018, 250 eps(Ep. 196) (Host) | 250 | (Ep. 196) Host | 8.6 |
| 2015 | Datsuryoku News Network přidatJaponská televizní show,2015, 350 eps(Ep. 88) (Host) | 350 | (Ep. 88) Host | 7,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku přidatJaponská televizní show,2015, 0 eps (Host) | 0 | Host | 0,0 |
| 2013 | Ninosan přidatJaponská televizní show,2013, 550 eps(Ep. 433) (Host) | 550 | (Ep. 433) Host | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare přidatJaponská televizní show,2010, 460 eps(Ep. 301) (Host) | 460 | (Ep. 301) Host | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ přidatJaponská televizní show,2009, 810 eps(Ep. 651) (Host) | 810 | (Ep. 651) Host | 10,0 |
| 2004 | Cinemaholik přidatJaponská televizní show,2004, 56 eps (Host) | 56 | Host | 0,0 |
| devatenáctset devadesát šest | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? přidatJaponská televizní show,devatenáctset devadesát šest, 118 ep (Host) | 118 | Host | 0,0 |