- Název: Jun Matsumoto
- Rodné jméno: Jun Matsumoto
- Také známý jako: Matsujun
- Národnost: japonský
- Rod: mužský
- Narozený: 30. srpna 1983
- Stáří: 40
Matsumoto začal svou kariéru v zábavním průmyslu, když v roce 1996 ve věku 12 let nastoupil do japonské talentové agentury Johnny & Associates. Před svým debutem jako zpěvák s Arashim v roce 1999 začal Matsumoto hereckou kariéru, když byl obsazen jako Teddy Duchamp za divadelní hru Stand by Me, která byla natočena podle stejnojmenného filmu. Od té doby se objevil v mnoha dramatech a filmech a za své role získal řadu cen a nominací.
Drama
| Rok | Titul | # | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dou Suru Iejasu přidatjaponské drama,2023, 48 epsTokugawa Iejasu / Takechiyo (Hlavní role) | 48 | Hlavní role Tokugawa Ieyasu / Takechiyo | 8.1 |
| 2022 | Tonari no Chikara přidatjaponské drama,2022, 9 epNakagoshi Čikara (Hlavní role) | 9 | Hlavní role Nakagoshi Chikara | 7.6 |
| 2018 | Hana Nochi Hare: HanaDan příští sezóna přidatjaponské drama,2018, 11 epsDomyoji Tsukasa [F4] (Ep. 1) (Role hosta) | jedenáct | Domyoji Tsukasa [F4] (Ep. 1) Role hosta | 7.6 |
| 2018 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi sezóna 2 přidatjaponské drama,2018, 9 epHiroto Miyama [právník] (Hlavní role) | 9 | Miyama Hiroto [právník] hlavní role | 8.4 |
| 2016 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi přidatjaponské drama,2016, 10 epsHiroto Mijama (Hlavní role) | 10 | Hlavní role Hiroto Miyama | 8.3 |
| 2014 | Shitsuren Chocolatier přidatjaponské drama,2014, 11 epsKoyurugi Sota (Hlavní role) | jedenáct | Hlavní role Koyurugi Sota | 6.8 |
| 2012 | Šťastná sedma přidatjaponské drama,2012, 10 epsTokita Shuntaro (Hlavní role) | 10 | Hlavní role Tokita Shuntaro | 7.6 |
| 2011 | Barman přidatjaponské drama,2011, 8 ep[Sám] (Ep. 1-2) (Role hosta) | 8 | [Sám] (Ep. 1-2) Role hosta | 7.1 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ani Kagayaku přidatjaponské drama,2010, 10 epsKusunoki tajga (Hlavní role) | 10 | Hlavní role Kusunoki Taiga | 7.3 |
| 2010 | Kaibutsu kun přidatjaponské drama,2010, 9 ep[Kaibutsu-kunův komorník] (Role hosta) | 9 | [Kaibutsu-kunův komorník] Role hosta | 7.4 |
| 2009 | Usměj se přidatjaponské drama,2009, 11 epsHayakawa Bito (Hlavní role) | jedenáct | Hlavní role Hayakawa Bito | 7.7 |
| 2007 | Dítě! přidatjaponské drama,2007, 11 epsZákaz Shogo (Hlavní role) | jedenáct | Hlavní role Ban Shogo | 7,0 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 přidatjaponské drama,2007, 11 epsDomyoji Tsukasa (Hlavní role) | jedenáct | Hlavní role Domyoji Tsukasa | 8.2 |
| 2005 | Hana Yori Dango přidatjaponské drama,2005, 9 epDomyoji Tsukasa (Hlavní role) | 9 | Hlavní role Domyoji Tsukasa | 8.2 |
| 2003 | Kimi wa Petto přidatjaponské drama,2003, 10 epsGoda Takeshi / 'Momo' (Hlavní role) | 10 | Hlavní role Goda Takeshi / 'Momo' | 7.7 |
| 2003 | Yoiko no Mikata přidatjaponské drama,2003, 9 epShin Sawada (9. epizoda) (Role hosta) | 9 | Sawada Shin (9. epizoda) Role hosta | 7.4 |
| 2002 | Gokusen přidatjaponské drama,2002, 12 epsSawada Shin [vedoucí třídy 3-D] (Hlavní role) | 12 | Sawada Shin [Vůdce třídy 3-D] Hlavní role | 8.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 přidatjaponské drama,2001, 9 epKindaichi Hajime (Hlavní role) | 9 | Hlavní role Kindaichi Hajime | 7.5 |
| 2001 | Mukai Arata no Doubutsu Nikki: Aiken Rosinante no Sainan přidatjaponské drama,2001, 10 eps[On sám] (Ep. 10) (Role hosta) | 10 | [Sám] (Ep. 10) Role hosta | 6.8 |
| 2000 | Shijo Saiaku no Date přidatjaponské drama,2000, 21 epsKotarou (2. díl) (Hlavní role) | dvacet jedna | Kotarou (Ep. 2) Hlavní role | 6.0 |
| 1999 | V ne Arashi přidatjaponské drama,1999, 15 eps[Sám] (Hlavní role) | patnáct | [Sám] Hlavní role | 7.3 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi přidatjaponské drama,1999, 10 eps'S' {Obchod s použitým oblečením} (Ep. 10) (Hlavní role) | 10 | 'S' {Obchod s použitým oblečením} (Ep. 10) Hlavní role | 6.7 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do přidatjaponské drama,1999, 17 eps (Hlavní role) | 17 | Hlavní role | 7.1 |
| 1998 | Hitsuyou no nai Hito přidatjaponské drama,1998, 12 epsOhno Taku (Podpůrná role) | 12 | Role podpory Ohno Taku | 8,0 |
| 1997 | Bokura no Yuuki přidatjaponské drama,1997, 10 epsMori (Hlavní role) | 10 | Hlavní role Mori | 7.8 |
Film
| Rok | Titul | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99,9 Trestní právník: Film přidatjaponský film,2021,Hiroto Mijama (Hlavní role) | Hlavní role Hiroto Miyama | 7.8 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM Record of Memories přidatjaponský film,2021, (Hlavní role) | Hlavní role | 8.9 |
| 2017 | Vyprávění přidatjaponský film,2017,Hayama Takashi (Hlavní role) | Hlavní role Hayama Takashi | 6.8 |
| 2014 | Pika***nchi Život je těžký Možná šťastný přidatjaponský film,2014,Futaba Rentaro / Bon (Hlavní role) | Hlavní role Futaba Rentaro / Bon | 7.5 |
| 2013 | Dívka na slunném místě přidatjaponský film,2013,Okuda Kosuke (Hlavní role) | Hlavní role Okuda Kosuke | 7.8 |
| 2008 | Hana Yori Dango finále přidatjaponský film,2008,Domyoji Tsukasa (Hlavní role) | Hlavní role Domyoji Tsukasa | 8,0 |
| 2008 | Poslední princezna přidatjaponský film,2008,Takezo (Hlavní role) | Hlavní role Takezo | 7,0 |
| 2007 | Žluté slzy přidatjaponský film,2007,Katsumada Yuji (Hlavní role) | Hlavní role Katsumada Yuji | 7,0 |
| 2007 | Moje sestra, má lásko přidatjaponský film,2007,Yuki Yori (Hlavní role) | Hlavní role Yuki Yori | 6.3 |
| 2005 | Tokijská věž přidatjaponský film,2005,Ohara Koji (Podpůrná role) | Podpůrná role Ohara Koji | 6.7 |
| 2004 | Pika**nchi Život je těžký, proto šťastný přidatjaponský film,2004,Futaba Rentaro / Bon (Hlavní role) | Hlavní role Futaba Rentaro / Bon | 7.4 |
| 2002 | Pika*nchi Život je těžký, nicméně šťastný přidatjaponský film,2002,Futaba Rentaro / Bon (Hlavní role) | Hlavní role Futaba Rentaro / Bon | 7.4 |
| 1998 | Detektivové Shinjuku Boy přidatjaponský film,1998,Kanzaki Kentaro (Hlavní role) | Hlavní role Kanzaki Kentaro | 6.1 |
Speciální
| Rok | Titul | # | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi SP přidatjaponský speciál,2021, 1 epHiroto Mijama (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Hiroto Miyama | 7.9 |
| 2019 | Eien ne Nispa přidatjaponský speciál,2019, 1 epMatsuura Takeshiro (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Matsuura Takeshiro | 7.4 |
| 2017 | Bokura no Yuuki SP přidatjaponský speciál,2017, 1 epMori (Podpůrná role) | 1 | Role podpory Mori | 7.6 |
| 2013 | Hajimari no Uta přidatjaponský speciál,2013, 1 epWataru (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Wataru | 7.3 |
| 2013 | Šťastná sedma SP přidatjaponský speciál,2013, 1 epTokita Shuntaro (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Tokita Shuntaro | 7.7 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai přidatjaponský speciál,2012, 1 epTokita Shuntaro (bitová část) | 1 | Část Tokita Shuntaro Bit | 7.5 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi přidatjaponský speciál,2010, 3 epsYame Yoshio (Hlavní role) | 3 | Hlavní role Yame Yoshio | 7.6 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku přidatjaponský speciál,2010, 1 epPřejít na Nozomu (Hlavní role) | 1 | Přejít na hlavní roli Nozomu | 7.6 |
| 2008 | Hana Yori Dango speciální finále přidatjaponský speciál,2008, 1 epDomyoji Tsukasa (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Domyoji Tsukasa | 7.9 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru přidatjaponský speciál,2008, 1 epYamaguchi Hayato (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Yamaguchi Hayato | 7.8 |
| 2006 | You Are Peace and Monogatari: 15th Anniversary Special Edition přidatjaponský speciál,2006, 1 epTakada Kazuo {Imakiyo-san} (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Takada Kazuo {Imakiyo-san} | 7.1 |
| 2005 | Navrhnout přidatjaponský speciál,2005, 1 ep{Firefighting Love} Kosuke (Hlavní role) | 1 | {Firefighting Love} Kosuke hlavní role | 6.7 |
| 2003 | Gokusen Special přidatjaponský speciál,2003, 1 epShin Sawada (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Sawada Shin | 7.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken přidatjaponský speciál,2001, 1 epKindaichi Hajime (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Kindaichi Hajime | 7.6 |
| 1997 | Mou Hitotsu no Shinzo přidatjaponský speciál,1997, 1 epKitamura Tooru (Podpůrná role) | 1 | Podpůrná role Kitamura Tooru | 0,0 |
| 1997 | Soubory případu vyšetřovatele pojištění Shigarami Taro 3 přidatjaponský speciál,1997, 1 epYoneda Shunichi (Role hosta) | 1 | Role hosta Yonedy Shunichi | 6.9 |
Televizní show
| Rok | Titul | # | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Co děláš, Matsumoto Jun, Velké dobrodružství Tokugawy Iejasua přidatJaponská televizní show,2022, 1 ep (Hlavní hostitel) | 1 | Hlavní hostitel | 8.4 |
| 2021 | Lež nebo pravda sezóna 2 přidatJaponská televizní show,2021, 100 eps(Ep. 23) (Host) | 100 | (Ep. 23) Host | 0,0 |
| 2021 | VS Damashii přidatJaponská televizní show,2021, 58 eps(Ep. 45) (Host) | 58 | (Ep. 45) Host | 8.3 |
| 2020 | Banánový písek přidatJaponská televizní show,2020, 150 eps(Ep. 58) (Host) | 150 | (Ep. 58) Host | 0,0 |
| 2020 | CDTV živě! Žít! přidatJaponská televizní show,2020, 102 eps (Host) | 102 | Host | 8.5 |
| 2019 | ARASHIho deník -Voyage- přidatJaponská televizní show,2019, 24 eps (Hlavní hostitel) | 24 | Hlavní hostitel | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo přidatJaponská televizní show,2019, 1 ep (Hlavní hostitel) | 1 | Hlavní hostitel | 8.6 |
| 2015 | Show Kanjam Kanzennen přidatJaponská televizní show,2015, 400 eps(Ep. 242) (Host) | 400 | (Ep. 242) Host | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai přidatJaponská televizní show,2014, 500 eps(Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) (Host) | 500 | (Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) Host | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi přidatJaponská televizní show,2013, 2 epsSám (Hlavní hostitel) | 2 | Sám hlavní hostitel | 8.6 |
| 2013 | Ninosan přidatJaponská televizní show,2013, 550 eps(Ep. 403) (Host) | 550 | (Ep. 403) Host | 8.4 |
| 2011 | Bitva o Nazotoki TORE přidatJaponská televizní show,2011, 54 ep(Ep. 42) (Host) | 54 | (Ep. 42) Host | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare přidatJaponská televizní show,2010, 460 eps (Hlavní hostitel) | 460 | Hlavní hostitel | 8.5 |
| 2010 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team a Yajima Beauty Salon 3 hodinový speciál přidatJaponská televizní show,2010, 1 epSám (Hlavní hostitel) | 1 | Sám hlavní hostitel | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~První bitva roku 2010~ Nejsilnější eso Midwinter, rozhodující bitva přidatJaponská televizní show,2010, 1 ep (Hlavní hostitel) | 1 | Hlavní hostitel | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi ~ Zlatý čas! Extravagantní třícestné 2 hodiny SP~ přidatJaponská televizní show,2009, 1 ep (Hlavní hostitel) | 1 | Hlavní hostitel | 8.6 |
| 2009 | VS Arashi 2 přidatJaponská televizní show,2009, 500 eps (Hlavní hostitel) | 500 | Hlavní hostitel | 9,0 |
| 2009 | A-Studio+ přidatJaponská televizní show,2009, 810 eps(Ep. 449) (Host) | 810 | (Ep. 449) Host | 10,0 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Special #2 přidatJaponská televizní show,2009, 1 ep (Hlavní hostitel) | 1 | Hlavní hostitel | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 přidatJaponská televizní show,2008, 600 eps(Ep. 157*, 195, 403*) (Host) | 600 | (Ep. 157*, 195, 403*) Host | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi přidatJaponská televizní show,2008, 561 eps (Hlavní hostitel) | 561 | Hlavní hostitel | 8.5 |
| 2008 | Himitsu žádný Arashi-chan přidatJaponská televizní show,2008, 211 eps (Hlavní hostitel) | 211 | Hlavní hostitel | 8.5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (Návraty) Slepice Bangai: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko v N.Y. přidatJaponská televizní show,2007, 1 epDomyoji Tsukasa (Hlavní hostitel) | 1 | Hlavní hostitel Domyoji Tsukasa | 7.8 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun přidatJaponská televizní show,2006, 178 ep (Hlavní hostitel) | 178 | Hlavní hostitel | 8.5 |
| 2006 | Prémiový klub Shonen přidatJaponská televizní show,2006, 156 ep(2008.02.17; 2009.01.18) (Host) | 156 | (2008.02.17; 2009.01.18) Host | 7.8 |
| 2005 | J-Melo přidatJaponská televizní show,2005, 576 ep (Host) | 576 | Host | 0,0 |
| 2005 | G ne Arashi přidatJaponská televizní show,2005, 51 eps (Hlavní hostitel) | 51 | Hlavní hostitel | 8.4 |
| 2005 | oshareismus přidatJaponská televizní show,2005, 760 eps(Ep. 97) (Host) | 760 | (Ep. 97) Host | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi přidatJaponská televizní show,2005, 125 eps (Řádný člen) | 125 | Řádný člen | 8.2 |
| 2004 | Tensai! přidatJaponská televizní show,2004, 577 eps (Host) | 577 | Host | 9.1 |
| 2003 | D ne Arashi přidatJaponská televizní show,2003, 116 ep (Hlavní hostitel) | 116 | Hlavní hostitel | 8.2 |
| 2002 | C ne Arashi přidatJaponská televizní show,2002, 51 eps (Hlavní hostitel) | 51 | Hlavní hostitel | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J přidatJaponská televizní show,1998, 55 eps (Řádný člen) | 55 | Řádný člen | 7.8 |
| devatenáctset devadesát šest | Utaban přidatJaponská televizní show,devatenáctset devadesát šest, 658 eps (Host) | 658 | Host | 8.7 |
| devatenáctset devadesát šest | King's Brunch přidatJaponská televizní show,devatenáctset devadesát šest, 1214 eps(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Host) | 1214 | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Host | 0,0 |
| 1994 | Ahoj! Ahoj! Ahoj! Hudební šampion přidatJaponská televizní show,1994, 745 eps (Host) | 745 | Host | 8.5 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II přidatJaponská televizní show,1994, 0 eps (Host) | 0 | Host | 0,0 |
| 1993 | COUNT DOWN TV přidatJaponská televizní show,1993, 1300 eps (Host) | 1300 | Host | 7.6 |
| 1992 | Hudební stanice Super Live přidatJaponská televizní show,1992, 28 eps (Host) | 28 | Host | 8.8 |
| 1986 | HUDEBNÍ STANICE přidatJaponská televizní show,1986, 1328 eps[Umělec] (Host) | 1328 | [Umělec] Host | 8.1 |
| 1976 | Tetsukův pokoj přidatJaponská televizní show,1976, 1854 eps(10. května 2011) (Host) | 1854 | (10. května 2011) Host | 0,0 |
| 1964 | Hudební veletrh přidatJaponská televizní show,1964, 3000 eps (Host) | 3000 | Host | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen přidatJaponská televizní show,1951, 73 ep[Kapitán Shirogumi] (Ep. 61–65) |. (Hlavní hostitel) | 73 | [Kapitán Shirogumi] (Ep. 61–65) |. [Podpůrce] (Ep. 47) Hlavní hostitel | 7.6 |