- Název: Kim Gyu Ri
- Rodné jméno: Gyu-ri Kim
- Křestní jméno: Kim Min Sun
- Také známý jako: Kim Kyu Ri, Kim Min Seon, Kim Kyu Ri, 김민선
- Národnost: jiho-korejský
- Rod: ženský
- Narozený: 6. října 1979
- Stáří: 44
(Zdroj: korejština = Namu Wiki || Překlad = MyDramaList)
Drama
| Rok | Titul | # | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Klub zelených matek přidatKorejské drama,2022, 16 epsSeo Jin Ha (Hlavní role) | 16 | Hlavní role Seo Jin Ha | 7.7 |
| 2019 | Určený přeživší: 60 dní přidatKorejské drama,2019, 16 epsChoi Kang Yun [manželka Moo Jin] (Podpůrná role) | 16 | Choi Kang Yun [manželka Moo Jin] Podpůrná role | 8.5 |
| 2018 | Načase přidatKorejské drama,2018, 16 epsKim Joo Na (Ep. 5-10) (Role hosta) | 16 | Kim Joo Na (Ep. 5-10) Role hosta | 7.5 |
| 2016 | Naše mezera již brzy přidatKorejské drama,2016, 61 epsHeo Da Hye (Podpůrná role) | 61 | Podpůrná role Heo Da Hye | 7.1 |
| 2014 | Králova tvář přidatKorejské drama,2014, 23 epsGwi In Kim [královská konkubína krále Seon Jo] (Hlavní role) | 23 | Gwi In Kim [královská konkubína krále Seon Jo] Hlavní role | 7.5 |
| 2014 | Chytrá svobodná dáma přidatKorejské drama,2014, 16 epsKook Yeo Jin (Hlavní role) | 16 | Hlavní role Kook Yeo Jin | 7.8 |
| 2013 | Skandál přidatKorejské drama,2013, 36 epsJang Joo Ha (Podpůrná role) | 36 | Podpůrná role Jang Joo Ha | 7.7 |
| 2012 | Bůh války přidatKorejské drama,2012, 56 epsLee Song Yi (Hlavní role) | 56 | Hlavní role Lee Song Yi | 7.6 |
| 2005 | Zlaté dny mladého Jae přidatKorejské drama,2005, 15 epsJu Young Jae (Hlavní role) | patnáct | Hlavní role Ju Young Jae | 6.2 |
| 2005 | Loveholic přidatKorejské drama,2005, 16 epsLee Yool Joo (Hlavní role) | 16 | Hlavní role Lee Yool Joo | 7,0 |
| 2004 | Balada na řece Han přidatKorejské drama,2004, 51 epsYoon Na Young (Podpůrná role) | 51 | Podpůrná role Yoon Na Young | 8.3 |
| 2003 | Víla a podvodník přidatKorejské drama,2003, 16 epsPíseň Kyung Sook (Hlavní role) | 16 | Hlavní role Song Kyung Sook | 7.4 |
| 2002 | Miluju Hyuna Junga přidatKorejské drama,2002, 16 epsLee Hyun Jung (Hlavní role) | 16 | Hlavní role Lee Hyun Jung | 7.8 |
| 2002 | Skleněné pantofle přidatKorejské drama,2002, 40 epsWoo Seung Hee (Podpůrná role) | 40 | Podpůrná role Woo Seung Hee | 7.5 |
| 2001 | Jako Otec Na rozdíl od Syna přidatKorejské drama,2001, 48 epsLee Soo Jin (Podpůrná role) | 48 | Podpůrná role Lee Soo Jin | 7.4 |
| 2001 | Ráno bez loučení přidatKorejské drama,2001, 178 epsHan Jung Seo (Podpůrná role) | 178 | Han Jung Seo podpůrná role | 7,0 |
| 1999 | Škola přidatKorejské drama,1999, 16 epsPark a Ri (Podpůrná role) | 16 | Podpůrná role Park Na Ri | 7.4 |
| 1997 | Protože tě miluji přidatKorejské drama,1997, 50 epsEo Se Na (Hlavní role) | padesáti | To je hlavní role | 5.5 |
Film
| Rok | Titul | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1980: Nezapomenutelný den přidatkorejský film,2024,[matka Cheol soo] (Hlavní role) | [Matka Cheol Soo] Hlavní role | 0,0 |
| 2022 | Místo Hwapyeong přidatkorejský film,2022, (Hlavní role) | Hlavní role | 0,0 |
| 2019 | Gangster, policajt a ďábel přidatkorejský film,2019,Cha Seo Jin (Podpůrná role) | Cha Seo Jin podpůrná role | 8.2 |
| 2015 | Znovu prožít přidatkorejský film,2015,Chu Eun Joo (Hlavní role) | Hlavní role Chu Eun Joo | 7.1 |
| 2015 | Dovolená přidatkorejský film,2015,Chun Rye (Hlavní role) | Hlavní role Chun Rye | 0,0 |
| 2015 | Pět smyslů lásky přidatkorejský film,2015,Chun Rye 'Pátý příběh' (Hlavní role) | Hlavní role Chun Rye „Pátý příběh“. | 8,0 |
| 2014 | Další rodina přidatkorejský film,2014,Yoo Nan Joo [certifikovaný pracovní právník] (Hlavní role) | Yoo Nan Joo [certifikovaný pracovní právník] Hlavní role | 8,0 |
| 2013 | Moje drahá dívka, Jin Young přidatkorejský film,2013,Kim Jin Young (Hlavní role) | Hlavní role Kim Jin Young | 7.1 |
| 2012 | Kniha Soudného dne přidatkorejský film,2012,Hej ano (Hlavní role) | Hlavní role Hye Joo | 7,0 |
| 2011 | Poongsan přidatkorejský film,2011,V Ok (Hlavní role) | V hlavní roli Ok | 7.4 |
| 2011 | Brokovnicová láska přidatkorejský film,2011,Takže Yun (Hlavní role) | Takže Yun hlavní role | 7,0 |
| 2010 | Ha ha ha přidatkorejský film,2010,Ne Jung Hwa (Podpůrná role) | Žádná podpůrná role Jung Hwa | 6.7 |
| 2010 | Hledám svou ženu přidatkorejský film,2010,Yoo Young Shim (Neznámý) | Yoo Young Shim Neznámý | 6.3 |
| 2009 | Podivný případ zmizelého pana J přidatkorejský film,2009,Můj Seon (Hlavní role) | Hlavní role Mi Seon | 7.3 |
| 2009 | Pět smyslů Erosu přidatkorejský film,2009,Kim Mi Jin - to nejlepší z Kim Mi Jin (Hlavní role) | Kim Mi Jin - to nejlepší z Kim Mi Jin | 6.3 |
| 2008 | Starožitná pekárna přidatkorejský film,2008,[Čtvrtá přítelkyně Jin Hyuka] (bitová část) | [Čtvrtá přítelkyně Jin Hyuka] Trochu část | 7.4 |
| 2008 | Portrét krásky přidatkorejský film,2008,Shin Yun Bok / Shin Yun Jung (Hlavní role) | Shin Yun Bok / Shin Yun Jung hlavní role | 7.3 |
| 2007 | Duhové oči přidatkorejský film,2007,Park Eun Ju (Hlavní role) | Hlavní role Park Eun Ju | 7.5 |
| 2007 | Černý dům přidatkorejský film,2007,Pipi (Hlavní role) | Hlavní role Pippi | 6.4 |
| 2004 | Nízká výdrž přidatkorejský film,2004,Park Hye Dobře (Hlavní role) | Hlavní role Park Hye Ok | 7.3 |
| 2002 | Moje krásné dny přidatkorejský film,2002,Hyun Ji (Hlavní role) | Hlavní role Hyun Ji | 5,0 |
| 2002 | A.F.R.I.K.A přidatkorejský film,2002,Min (Hlavní role) | Min. Slunce Hlavní role | 6.7 |
| 2000 | Krvavá pláž přidatkorejský film,2000,Do Yeon (Podpůrná role) | Do podpůrné role Yeon | 6.8 |
| 2000 | Letní příběh přidatkorejský film,2000,Han Yeo Reum (Hlavní role) | Hlavní role Han Yeo Reum | 4,0 |
| 1999 | Whispering Corridors 2: Memento Mori přidatkorejský film,1999,Min Ah (Hlavní role) | Min Ah Hlavní role | 6.8 |
Speciální
| Rok | Titul | # | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zvláštní dramatická řada 1: Pospěšte si a řekněte mi to přidatkorejský speciál,2010, 1 epChoi Young Hee (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Choi Young Hee | 6.9 |
| 2010 | Naučím tě Lásce přidatkorejský speciál,2010, 1 epLee Jin Yi (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Lee Jin Yi | 7.8 |
| 2005 | Kouzelná síla Alkohol přidatkorejský speciál,2005, 1 epSu Jin (Hlavní role) | 1 | Hlavní role Su Jin | 5,0 |
Televizní show
| Rok | Titul | # | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Korejské kroniky jídla přidatkorejský televizní pořad,2022, 4 ep (Hlavní hostitel) | 4 | Hlavní hostitel | 0,0 |
| 2019 | Večerka Restaurace přidatkorejský televizní pořad,2019, 250 eps[Hostující šéfkuchař] (Ep. 141-143, 147-149) (Řádný člen) | 250 | [Hostující šéfkuchař] (Ep. 141-143, 147-149) Řádný člen | 8.3 |
| 2018 | Šťastní spolu sezóna 4 přidatkorejský televizní pořad,2018, 77 ep(Ep. 65) (Host) | 77 | (Ep. 65) Host | 7.9 |
| 2016 | Life Bar přidatkorejský televizní pořad,2016, 118 ep(Ep. 27) (Host) | 118 | (Ep. 27) Host | 8.1 |
| 2016 | Můj malý starý chlapec přidatkorejský televizní pořad,2016, 430 eps(Ep. 311) (Host) | 430 | (Ep. 311) Host | 8.1 |
| 2015 | Král masek zpěvák přidatkorejský televizní pořad,2015, 485 eps[Soutěžící] (Ep. 157) (Host) | 485 | [Soutěžící] (Ep. 157) Host | 8.2 |
| 2015 | Středa Gurmán přidatkorejský televizní pořad,2015, 223 eps(Ep. 221) (Host) | 223 | (Ep. 221) Host | 8.2 |
| 2014 | Zákon džungle na Šalamounových ostrovech přidatkorejský televizní pořad,2014, 11 eps (Řádný člen) | jedenáct | Řádný člen | 8.1 |
| 2013 | Tanec s hvězdami sezóna 3 přidatkorejský televizní pořad,2013, 14 eps[MC] (Hlavní hostitel) | 14 | [MC] Hlavní hostitel | 0,0 |
| 2013 | Sobotní večer živě Korea sezóna 4 přidatkorejský televizní pořad,2013, 38 eps[Hostitel] (Ep. 36) (Host) | 38 | [Hostitel] (Ep. 36) Host | 0,0 |
| 2012 | Tanec s hvězdami sezóna 2 přidatkorejský televizní pořad,2012, 14 eps[MC] (Hlavní hostitel) | 14 | [MC] Hlavní hostitel | 0,0 |
| 2011 | Tanec s hvězdami přidatkorejský televizní pořad,2011, 12 eps[Soutěžící] (Řádný člen) | 12 | [Soutěžící] Řádný člen | 0,0 |
| 2007 | Živá talk show Taxi přidatkorejský televizní pořad,2007, 501 eps(Ep. 182) (Host) | 501 | (Ep. 182) Host | 8,0 |
| 2007 | Rádio Star přidatkorejský televizní pořad,2007, 900 eps(Ep. 630, 781) (Host) | 900 | (Ep. 630, 781) Host | 7.8 |
| 1998 | Hudební banka přidatkorejský televizní pořad,1998, 1240 eps[Hostitel] (8. listopadu 2001 – 18. dubna 2002) (Řádný člen) | 1240 | [Host] (8. listopadu 2001 – 18. dubna 2002) Řádný člen | 7.9 |