- Název: Kathryn Bernardo
- Rodné jméno: Kathryn Chandria Manuel Bernardo
- Také známý jako: Kath
- Národnost: filipínský
- Rod: ženský
- Narozený: 26. března 1996
- Stáří: 28
Bernardo byl vychován jako člen Iglesia ni Cristo, i když není jasné, zda Bernardo stále následuje náboženství.
Drama
| Rok | Titul | # | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 Dobrý 2 Buďte pravdiví přidatfilipínské drama,2022, 130 epsAlisson Fajardo / 'Ali' (Hlavní role) | 130 | Alisson Fajardo / 'Ali' hlavní role | 8.2 |
| 2020 | Domácí zatčení nás přidatfilipínské drama,2020, 13 epsQ (Hlavní role) | 13 | Q Hlavní role | 7.7 |
| 2017 | Krvavý měsíc přidatfilipínské drama,2017, 185 epsMalia Rodriguezová (Hlavní role) | 185 | Hlavní role Malia Rodriguez | 7.8 |
| 2015 | Slib přidatfilipínské drama,2015, 190 epsYna Macaspac-Buenavista / Maria Amor de Jesus (Hlavní role) | 190 | Yna Macaspac-Buenavista / Maria Amor de Jesus Hlavní role | 7.9 |
| 2013 | Musím Věřit přidatfilipínské drama,2013, 140 epsChristina Charlota 'Chichay' Tampipi (Hlavní role) | 140 | Hlavní role Christina Charlota 'Chichay' Tampipi | 8,0 |
| 2012 | Buď opatrný s mým srdcem přidatfilipínské drama,2012, 617 eps'Faith' / Happiness Marcelo [Young] (Role hosta) | 617 | 'Faith' / Felicidad Marcelo [Mladý] Role hosta | 8,0 |
| 2012 | Princezna a já přidatfilipínské drama,2012, 210 epsMaria Mikaela 'Mikay' Maghirang-Dela Rosa / princezna Areeyah Wangchuck-Rinpočhe (Hlavní role) | 210 | Maria Mikaela 'Mikay' Maghirang-Dela Rosa / Princezna Areeyah Wangchuck-Rinpočhe Hlavní role | 7.7 |
| 2011 | Všechny Max přidatfilipínské drama,2011, 105 epsPatchot (Role hosta) | 105 | Role hosta Patchota | 0,0 |
| 2011 | Vyrůstání přidatfilipínské drama,2011, 24 epsMikaella 'Ona' Dimalanta (Hlavní role) | 24 | Hlavní role Mikaella 'Ella' Dimalanta | 7.8 |
| 2010 | Mara Klára přidatfilipínské drama,2010, 158 epsMara David / Mara del Valle (Hlavní role) | 158 | Hlavní role Mara David / Mara del Valle | 7.9 |
| 2010 | Soupeřit přidatfilipínské drama,2010, 94 epAnna/Victoria [mladá] (Role hosta) | 94 | Anna / Victoria [mladá] role hosta | 7.9 |
| 2010 | Nekonečná láska přidatfilipínské drama,2010, 80 epsJenny Dizon [mladá] (Role hosta) | 80 | Jenny Dizon [mladá] role hosta | 7.9 |
| 2007 | Super Inggo 1.5: The New Fierce přidatfilipínské drama,2007, 7 epMaya (Neznámý) | 7 | Maya Neznámá | 0,0 |
| 2007 | Hvězda snů přidatfilipínské drama,2007, 70 epsChorva [mladý] (Podpůrná role) | 70 | Chorva [mladá] podpůrná role | 7.8 |
| 2007 | Fish Port Princess přidatfilipínské drama,2007, 163 epMayumi / Daphne [mladá] (Role hosta) | 163 | Mayumi / Daphne [mladá] role hosta | 7.6 |
| 2006 | Super Ingo přidatfilipínské drama,2006, 120 epsMaya (Hlavní role) | 120 | Hlavní role Maya | 7.8 |
| 2006 | Tvoje píseň přidatfilipínské drama,2006, 239 eps{Ať sněží} (Hlavní role) | 239 | {Let It Snow} Hlavní role | 0,0 |
| 2006 | komiks přidatfilipínské drama,2006, 28 eps{Svatá voda} Agua Cristi | Bendita Cristi [Young] (Ep. 5–6) (Role hosta) | 28 | {Svatá voda} Agua Cristi | Bendita Cristi [Mladá] (Ep. 5-6) Role hosta | 7.8 |
| 2006 | Kolo osudu přidatfilipínské drama,2006, 88 epsMimi [mladá] (Role hosta) | 88 | Mimi [Young] Role hosta | 7.9 |
| 2005 | Vietnamská růže přidatfilipínské drama,2005, 105 epsCarina dela Cerna [mladá] (Role hosta) | 105 | Carina dela Cerna [mladá] role hosta | 8.1 |
| 2005 | SCQ Reload, jsem nadšený! přidatfilipínské drama,2005, 104 epsJobelle (Role hosta) | 104 | Role hosta Jobelle | 6.0 |
| 2004 | Krystal přidatfilipínské drama,2004, 138 epsBullitt (Podpůrná role) | 138 | Významná podpůrná role | 7.6 |
| 2003 | Můžeš to být ty přidatfilipínské drama,2003, 263 epSky [Young] (Role hosta) | 263 | Cielo [mladý] role hosta | 8.1 |
| 2003 | Nadčasový přidatfilipínské drama,2003, 298 epsShane Diwata [mladý] (Role hosta) | 298 | Shane Diwata [mladý] role hosta | 7.9 |
| 1997 | Wansapanataim přidatfilipínské drama,1997, 442 eps (Role hosta) | 442 | Role hosta | 7.4 |
| 1991 | Vzpomínky přidatfilipínské drama,1991, 1348 epsV Zoray (Hlavní role) | 1348 | Hlavní role Zorayda | 8,0 |
Film
| Rok | Titul | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| TBA | Vojín Benjamin 3 přidatfilipínský film,0000, (Podpůrná role) | Podpůrná role | 0,0 |
| 2024 | Ahoj Lásko, znovu přidatfilipínský film,2024,Radost Marie Fabregas (Hlavní role) | Hlavní role Joy Marie Fabregas | 0,0 |
| 2024 | Po navždy přidatfilipínský film,2024, (Hlavní role) | Hlavní role | 0,0 |
| 2024 | Elena 1944 přidatfilipínský film,2024, (Hlavní role) | Hlavní role | 0,0 |
| 2023 | Velmi dobrá dívka přidatfilipínský film,2023,'Philo' Philomena Angeles / román Mercy (Hlavní role) | Hlavní role 'Philo' Philomena Angeles / Mercy Novela | 7.3 |
| 2019 | Ahoj, Lásko, sbohem přidatfilipínský film,2019,Radost Marie Fabregas (Hlavní role) | Hlavní role Joy Marie Fabregas | 8.2 |
| 2018 | Tři slova navždy přidatfilipínský film,2018,Plechový Andrada (Hlavní role) | Hlavní role Tin Andrada | 7.6 |
| 2018 | The Hows of Us přidatfilipínský film,2018,'George' / Georgina Reyes (Hlavní role) | 'George'/ Georgina Reyes hlavní role | 8.2 |
| 2017 | Nemůžu si pomoct se zamilovat přidatfilipínský film,2017,Gabriela Benedictos Dela Cuesta / Gab (Hlavní role) | Gabriela Benedictos Dela Cuesta / Gab Hlavní role | 8.2 |
| 2017 | Můj bývalý a proč přidatfilipínský film,2017,[Cameo] (Role hosta) | [Cameo] Role hosta | 7.6 |
| 2016 | Barcelona: Láska nevyřčená přidatfilipínský film,2016,Maria Angela 'Mia' dela Torre/ Celine Antipala (Hlavní role) | Hlavní role Maria Angela 'Mia' dela Torre/ Celine Antipala | 8,0 |
| 2015 | Crazy Beautiful You přidatfilipínský film,2015,Jacqueline 'Jackie' Serrano (Hlavní role) | Hlavní role Jacqueline 'Jackie' Serrano | 8.1 |
| 2014 | Chodí s gangsterem přidatfilipínský film,2014,Athena Dizon / Kelay Dizon (Hlavní role) | Hlavní role Athena Dizon / Kelay Dizon | 8.1 |
| 2013 | Kdy: Devět životů přidatfilipínský film,2013,Leni Dela Torre (Hlavní role) | Hlavní role Leni Dela Torre | 7.2 |
| 2013 | Musí být... Láska přidatfilipínský film,2013,Patricie (Hlavní role) | Hlavní role Patricie | 7.8 |
| 2012 | Sestry přidatfilipínský film,2012,Katherine 'Kathy' Maningasová (Podpůrná role) | Podpůrná role Katherine 'Kathy' Maningas | 7.3 |
| 2012 | 24/7 v lásce přidatfilipínský film,2012,Jane Dela Cuesta (Hlavní role) | Hlavní role Jane Dela Cuesta | 7.5 |
| 2011 | Shake, Rattle & Roll 13 přidatfilipínský film,2011,{Word} Lucy (Hlavní role) | {Parola} Lucy hlavní role | 7.1 |
| 2011 | Cesta zpět domů přidatfilipínský film,2011,Joanna Santiago / Anna Bartolome (Hlavní role) | Hlavní role: Joanna Santiago / Anna Bartolome | 7.6 |
| 2008 | Supahpapalicious přidatfilipínský film,2008,Athéna (Podpůrná role) | Podpůrná role Atheny | 7.7 |
| 2006 | Tři karty přidatfilipínský film,2006, (Podpůrná role) | Podpůrná role | 0,0 |
| 2005 | Kdekoliv jsi přidatfilipínský film,2005,Pilar [Young] (Podpůrná role) | Podpůrná role Pilar [Young] | 8.2 |
| 2004 | Gagamobi přidatfilipínský film,2004,Poknat (Podpůrná role) | Podpůrná role Poknat | 7.3 |
| 2003 | Lupe: Žena námořníka přidatfilipínský film,2003,Lupe [mladý] (Role hosta) | Lupe [mladý] role hosta | 6.0 |
Televizní show
| Rok | Titul | # | Role | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | The Voice Kids sezóna 3 přidatFilipínská televizní show,2016, 28 eps(Ep. 28) (Host) | 28 | (Ep. 28) Host | 0,0 |
| 2014 | Pinoy Big Brother: Vše v pořádku přidatFilipínská televizní show,2014, 120 eps[host v domě] (Host) | 120 | [Houseguest] Host | 0,0 |
| 2012 | Sarah G. Živě přidatFilipínská televizní show,2012, 51 eps (Host) | 51 | Host | 7.8 |
| 2011 | Dobrý večer, Vice! přidatFilipínská televizní show,2011, 435 eps (Host) | 435 | Host | 8.2 |
| 2009 | Je Showtime přidatFilipínská televizní show,2009, 2832 eps (Host) | 2832 | Host | 9,0 |
| 2005 | Jdeme Little přidatFilipínská televizní show,2005, 684 ep[5. šarže; Absolvoval říjen 2008] (Řádný člen) | 684 | [5. šarže; Absolvent říjen 2008] Řádný člen | 8.2 |
| devatenáct devadesát pět | co nejdříve přidatFilipínská televizní show,devatenáct devadesát pět, 1335 eps (Řádný člen) | 1335 | Řádný člen | 8.8 |